(二)标的物情况
1、安徽省安庆市建筑安装工程公司2宗土地使用权1宗位于安庆市大龙山镇永林村,划拨工业用地,证号庆国用(2009)第813号,总面积72705.5㎡,地上22栋预制厂无证房屋,面积4,139.78㎡,房屋破旧,职工在院内种植部分树木;另1宗位于安庆市十狮路,划拨仓储用地,庆国用(1998)字第095号,面积21,034.90㎡,地上5栋有证房屋面积1,519.99㎡,无证房屋面积1,530.54㎡,房屋破旧。
序号 | 土地权证编号 | 宗地名称 | 土地位置 | 发证日期 | 用地性质 | 土地用途 | 面积(m2) | 备注 |
1 | 庆国用(2009)第813号 | 预制厂 | 大龙山镇永林村 | 2010年1月 | 划拨 | 工业 | 72705.50 | 含地上建筑物 |
2 | 庆国用(1998)字第095号 | 茅岭仓库 | 十狮路 | 1998年6月 | 划拨 | 仓储,伍级 | 21034.90 | 含地上建筑物 |
2、有证房产10处(含占地),面积5,041.31 ㎡;无证房产3处(含占地),面积为1,010.62㎡,房产情况如下:
序号 | 权证编号 | 建筑物名称 | 位置 | 所在层数 | 结构 | 建成 | 计量单位 | 建筑面积 m2 |
1 | 无证 | 华中西路150#5栋-7栋底层 | 华中西路150# | 1 | 混合 | 2000年6月 | ㎡ | 572.00 |
2 | 无证 | 华中西路150#9栋底层 | 华中西路150# | 1 | 混合 | 2000年6月 | ㎡ | 110.00 |
3 | 无证 | 华中西路150#5栋西一层二层 | 华中西路150# | 1~2 | 混合 | 2000年6月 | ㎡ | 328.62 |
4 | 宜房2045084号 | 华中西路98#市建司大院4B#楼底层 | 华中西路98# | 1 | 混合 | 2001年6月 | ㎡ | 196.48 |
5 | 宜房2045081号 | 华中西路98#市建司大院1B#楼底层 | 华中西路98# | 1 | 混合 | 2001年6月 | ㎡ | 551.81 |
6 | 宜房字第2045085号 | 华中西路98#市建司大院2#-4B#底层1#-22# | 华中西路98号 | 1 | 混合 | 2001年6月 | ㎡ | 519.38 |
7 | 宜房2019180号 | 黄土坑西路(市建司二分公司综合楼) | 黄土坑西路 | 2 | 混合 | 1999年10月 | ㎡ | 630.70 |
8 | 宜房字第2057782号 | 龙山路155号西19栋 | 龙山路155号 | 1~6 | 混合 | 2002年6月 | ㎡ | 2,186.63 |
9 | 宜房字第3001829号 | 龙山路东6幢一层 门面 | 龙山路东6幢 | 1 | 混合 | 2003年8月 | ㎡ | 131.92 |
10 | 房权证字第2051590号 | 龙山路西19幢1单元 | 龙山路西19幢 | 1 | 混合 | 2001年12月 | ㎡ | 74.62 |
11 | 房权证字第2018126号 | 宜光西路(市建司北院墙)东数3~4、7~11共7间 | 宜光西路 | 1 | 混合 | 1999年9月 | ㎡ | 359.24 |
12 | 皖(2022)安庆市不动产权第0005931号 | 宏利公司1-2层 办公房 | 华中路419号-1 | 1~2 | 混合 | 1996年12月 | ㎡ | 313.19 |
13 | 皖(2022)安庆市不动产权第0005932号 | 宏利公司1层门面房 | 华中路419号-2 | 1 | 混合 | 1996年12月 | ㎡ | 77.34 |
四、拍卖价格及方式
(一)拍卖价格:本次拍卖起拍价:73,683,790元,保证金:700万元,增价幅度:10万元(及其整数倍)。