一、拍卖标的:安徽省合肥市包河区东流路9号洪瑞商业中共计14套商业房产 (不动产权号:皖(2018)合肥市不动产权第50004668-81号)
序号  | 坐落  | 面积(㎡)  | 评估价(元)  | 
1  | 洪瑞商业中心2-商147  | 24.35  | 1036304  | 
2  | 洪瑞商业中心2-商148  | 23.39  | 995448  | 
3  | 洪瑞商业中心2-商149  | 22.2  | 944803  | 
4  | 洪瑞商业中心2-商150  | 22.66  | 964380  | 
5  | 洪瑞商业中心2-商151  | 20.44  | 869900  | 
6  | 洪瑞商业中心2-商152  | 23.76  | 1011195  | 
7  | 洪瑞商业中心2-商153  | 20.42  | 869049  | 
8  | 洪瑞商业中心2-商154  | 25.01  | 1064393  | 
9  | 洪瑞商业中心2-商155  | 19.59  | 833725  | 
10  | 洪瑞商业中心2-商156  | 25.31  | 1077161  | 
11  | 洪瑞商业中心2-商157  | 24.16  | 1028218  | 
12  | 洪瑞商业中心2-商158  | 21.74  | 925226  | 
13  | 洪瑞商业中心2-商159  | 18.84  | 801806  | 
14  | 洪瑞商业中心2-商160  | 27.05  | 1151213  | 
合计  | 318.92  | 13572821  | 
        
                扫一扫·了解更多