一、本次拍卖标的物:黄山香宁华鑫通信产业园有限公司名下坐落于歙县经济开发区国有建设用地使用权及其地上在建工程[包括但不限于主体工程(除18号楼、23号楼外)、配电工程、消防工程、市政附属工程(除红线外1-4#绿化带及停车位外)],评估明细如下:
一、在建工程8846.86万元 | |||||
序号 | 标的物 (楼号) | 建筑面积 (㎡) | 楼层 | 评估价 (万元) | 备注 |
1 | 16 | 1280.19 | 1-3/3F | 385.34 | 含装修 |
2 | 17 | 1253.28 | 1-3/3F | 459.2 | |
3 | 19 | 1280.19 | 1-3/3F | 351.8 | |
4 | 20 | 1280.19 | 1-3/3F | 469.06 | |
5 | 21 | 1253.28 | 1-3/3F | 387.01 | |
6 | 22 | 1253.28 | 1-3/3F | 377.24 | |
7 | 24 | 1253.28 | 1-3/3F | 387.01 | |
8 | 25 | 1261.89 | 1-3/3F | 412.89 | |
9 | 26 | 1261.89 | 1-3/3F | 389.67 | |
10 | 27 | 1253.28 | 1-3/3F | 387.01 | |
11 | 28 | 1253.28 | 1-3/3F | 393.66 | |
12 | 29 | 1280.19 | 1-3/3F | 412.09 | |
13 | 30 | 1280.19 | 1-3/3F | 402.11 | |
14 | 31 | 1252.88 | 1-3/3F | 377.12 | |
15 | 32 | 1261.89 | 1-3/3F | 396.36 | |
16 | 33 | 1253.28 | 1-3/3F | 387.01 | |
17 | 34 | 1253.28 | 1-3/3F | 393.66 | |
18 | 35 | 1261.89 | 1-3/3F | 412.89 | |
19 | 36 | 1261.89 | 1-3/3F | 416.17 | |
20 | 37 | 1253.28 | 1-3/3F | 393.66 | |
21 | 38 | 1253.28 | 1-3/3F | 410.07 | |
22 | 39 | 1261.89 | 1-3/3F | 445.83 | |
二、土地(除18、23号楼对应分摊土地部分)2000.97万元 | |||||
序号 | 标的物 | 产权证号 | 证载面积(㎡) | 评估价 (万元) | 备注 |
1 | 国有土地使用权(工业用地) | 皖(2019)歙县不动产权第0006820号 | 97454.01 | 2000.97 | 实际土地面积应扣除18、23号楼对应分摊土地部分 |
三、其他相关资产1137.27万元 | |||||
序号 | 标的物 | 单位 | 数量 | 评估价 (万元) | 备注 |
1 | 门卫 | ㎡ | 39.74 | 10.57 | 砖混结构 |
2 | 停车道闸 | 个 | 2 | 0.38 |
|
3 | 西侧地基基础工程 | 项 | 1 | 1126.32 | 约740余根 |
四、红线外1-4#市政附属工程251.86万元 | |||||
序号 | 标的物 | 单位 | 数量 | 评估价 (万元) | 备注 |
1 | 沥青路 | ㎡ | 3957.26 | 142.86 |
|
2 | 室外雨污水工程 | 项 | 1 | 74 | 含基槽土方开挖、埋管、检查井等 |
3 | 室外消防工程(2-39#) | 项 | 1 | 35 | 含管基槽开挖、埋管、消防井等 |
总计 | 12236.96万元 | 一+二+三+四 |
合并拍卖,评估总价:12236.96万元,起拍价:10402万元,保证金:1000万元,增价幅度:52万元(及其整倍数)。