一、拍卖标的(整体进行拍卖)
起拍价:16899778元,保证金170万元,增价幅度5000元(或其整数倍)。
评估价:17789240万元,系第二次拍卖。
标的物位于池州市经济技术开发区金安园区30000㎡土地使用权及地上房产及附属物,房屋建筑总面积9616.05㎡;土地面积为:30000㎡;房地产权利人:安徽省池州市****有限公司;产权证号:房地权池字第01046539A号、房地权池字第01400117A号、池土国用(2010)第1604316135CHZ-139-2/2010号、皖(2016)池州市不动产权第0000166号;规划:厂房;土地用途:工业用地;土地使用权类型:出让。
土地 | |||||||||||||
序号 | 产权人 | 证件 | 坐落 | 土地终止日期 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) | ||||||
1 | 安徽省池州市忠宏管业有限公司 | 池土国用(2010)第1604316135CHZ-139-2/2010号 | 开发区金安园区 | 2059年1月3日 | 23105.6 | 135 | 3119256 | ||||||
2 | 皖(2016)池州市不动产权第0000166号 | 池州市开发区金安园区 | 2059年1月3日 | 6894.4 | 135 | 930744 | |||||||
小计 |
| 4050000 | |||||||||||
房产 | |||||||||||||
序号 | 产权人 | 证件 | 坐落 | 用途 | 结构 | 面积(㎡) | 建成年代(年) | 重置单价(元) | 成新率(%) | 评估单价(元/㎡) | 评估总价(元) | ||
1 | 安徽省池州市忠宏管业有限公司 | 房地权证池字第01046539A号 | 池州经济技术开发区金安工业园2幢厂房 | 厂房 | 钢 | 2857.11 | 2011 | 1428.14 | 84 | 1200 | 3428532 | ||
2 | 房地权证池字第014000117A号 | 池州经济技术开发区金安工业园区3#厂房 | 厂房 | 钢 | 2857.11 | 2011 | 1428.14 | 84 | 1200 | 3428532 | |||
3 |
关于安徽省忠宏管业科技有限公司厂区工程量测绘报告
| 池州经济技术开发区金安工业园
| 综合楼 | 钢混 | 3197.00 | 2015 | 1666.32 | 90 | 1500 | 4795500 | |||
4 | 1#门卫室 | 钢混 | 46.8 | 2011 | 1163.03 | 86 | 1000 | 46800 | |||||
5 | 2#门卫室 | 钢混 | 34.27 | 2011 | 1163.03 | 86 | 1000 | 34270 | |||||
6 | 食堂、宿舍 | 混合 | 406.72 | 2012 | 714.03 | 84 | 600 | 244032 | |||||
7 | 配电房 | 钢混 | 195.01 | 2010 | 951.81 | 84 | 800 | 156008 | |||||
8 | 厕所 | 混合 | 22.03 | 2010 | 886.58 | 79 | 700 | 15421 | |||||
小计 |
| 12149095 | |||||||||||
附属物 | |||||||||||||
序号 | 产权人 | 证件 | 坐落 | 用途/名称 | 结构 | 面积/数量 | 单位 | 重置单价(元) | 成新率(%) | 评估单价 (元/㎡、m、m3) | 评估总价(元) | ||
1 | 安徽省池州市忠宏管业有限公司
| 关于安徽省忠宏管业科技有限公司厂区工程量测绘报告
| 池州经济技术开发区金安工业园
| 污水池房 | 铁 | 181.46 | ㎡ | 500.00 | 60 | 300 | 54438 | ||
2 | 储物间 | 铁 | 114.06 | ㎡ | 500.00 | 60 | 300 | 34218 | |||||
3 | 活动板房1 | 铁 | 26.63 | ㎡ | 450 | 20 | 90 | 2397 | |||||
4 | 活动板房2 | 铁 | 9.66 | ㎡ | 300 | 20 | 60 | 580 | |||||
5 | 活动板房3 | 铁 | 48.52 | ㎡ | 260 | 20 | 52 | 2523 | |||||
6 | 活动板房 | 铁 | 20.93 | ㎡ | 250 | 20 | 50 | 1047 | |||||
7 | 活动板房 | 铁 | 36.83 | ㎡ | 250 | 20 | 50 | 1842 | |||||
8 | 简易房1 | 铁 | 23.72 | ㎡ | 500.00 | 60 | 300 | 7116 | |||||
9 | 临时钢房 | 铁 | 30.46 | ㎡ | 500.00 | 60 | 300 | 9138 | |||||
10 | 铁房 | 铁 | 50.52 | ㎡ | 500.00 | 60 | 300 | 15156 | |||||
11 | 污水池 | 混合 | 214.6 | m3 | 700.00 | 50 | 350 | 75110 | |||||
12 | 1#水池 | / | 4.13 | m3 | 700.00 | 50 | 350 | 1446 | |||||
13 | 2#水池 | / | 559.09 | m3 | 700.00 | 50 | 350 | 195682 | |||||
14 | 3#水池 | / | 9.86 | m3 | 700.00 | 50 | 350 | 3451 | |||||
15 | 4#水池 | / | 172.32 | m3 | 700.00 | 50 | 350 | 60312 | |||||
16 | 路牙石 | / | 373.87 | m | 40.00 | 40 | 16 | 5982 |
注:拍卖标的按现状进行拍卖,其外观、结构及内在质量及数量以交付时的状态为准,意向购买者请联系实地看样。