合肥市瑶海区人民法院定于2023年7月5日上午10时至2023年7月6日上午10时止(竞价顺延除外)在淘宝网司法拍卖网络平台(网址:www.taobao.com)进行网络司法拍卖活动,现公告如下: 一、本次拍卖标的物:位于合肥市瑶海区龙岗镇大彭村工业房地产及地上附属物
有证房产 | ||||||||
序号 | 估价对象 | 证号 | 用途 | 结构 | 层数 | 建成年代/终止日期 | 面积(㎡) | 评估价(万元) |
1 | 龙岗镇大彭村 | 肥东031604 | 集体宿舍 | 砖木 | 1/1F | 1997 | 202 | 10.38 |
2 | 龙岗镇大彭村 | 肥东031603 | 集体宿舍 | 混合 | 1/1F | 1997 | 218.25 | 11.22 |
3 | 龙岗镇大彭村 | 肥东031602 | 办公 | 混合 | 1-3/3F | 1997 | 356.48 | 32.44 |
4 | 老合店路南第1幢 | 肥东10012041 | 工业 | 混合 | 1-3/3F | 1994 | 469.15 | 40.25 |
5 | 老合店路南第2幢 | 肥东10012038 | 工业 | 混合 | 1/1F | 1995 | 337.49 | 24.84 |
6 | 老合店路南第4幢 | 肥东10012043 | 工业 | 混合 | 1/1F | 1973 | 175.57 | 9.87 |
7 | 老合店路南第五幢 | 肥东10012036 | 成套住宅 | 混合 | 1/1F | 1993 | 267.01 | 18.02 |
8 | 老合店路南第六幢 | 肥东10012030 | 工业 | 混合 | 1-3/3F | 1994 | 627.8 | 53.87 |
9 | 老合店路南第七幢 | 肥东10012037 | 工业 | 混合 | 1-3/3F | 1994 | 710.25 | 60.94 |
10 | 老合店路南第八幢 | 肥东10012031 | 工业 | 混合 | 1/1F | 1995 | 59.53 | 4.38 |
11 | 老合店路南第九幢 | 肥东10012032 | 工业 | 混合 | 1-3/3F | 1993 | 2033.2 | 170.79 |
12 | 老合店路南第10幢 | 肥东10012033 | 工业 | 混合 | 1/1F | 1995 | 185.14 | 13.63 |
13 | 老合店路南第11幢 | 肥东10012040 | 工业 | 混合 | 1/1F | 1995 | 20.68 | 1.52 |
14 | 老合店路南第12幢 | 肥东10012035 | 工业 | 混合 | 1-3/3F | 1997 | 261.86 | 23.83 |
15 | 老合店路南第13幢 | 肥东10012039 | 工业 | 混合 | 1-2/2F | 1998 | 557.93 | 53.73 |
16 | 老合店路南第14幢 | 肥东10012034 | 工业 | 混合 | 1-2/2F | 1999 | 685.48 | 67.18 |
17 | 龙岗镇大彭村土地 | 合国用(2006)第128号 | 工业 | -- | -- | 2055年12月13日 | 7462.3 | 284.31 |
无证房产及附属物 |
| |||||||
序号 | 估价对象 | 数量 | 单位 | 备注 |
| |||
1 | 加盖房1 | 360 | ㎡ | 轻钢,彩钢瓦,水泥地面,层高约7.1米 | 15.19 | |||
2 | 加盖房2 | 91 | ㎡ | 第7幢屋顶加盖,钢结构 | 2.68 | |||
3 | 加盖房3 | 346.8 | ㎡ | 第9幢顶加盖,钢结构 | 10.20 | |||
4 | 加盖房4 | 280 | ㎡ | 通道棚东侧,轻钢,高约4.3米 | 10.25 | |||
5 | 加盖房5 | 342.74 | ㎡ | 第14幢顶层轻钢加盖,层高约3.2米 | 10.08 | |||
6 | 加盖房6 | 200 | ㎡ | 第12幢东侧,混合结构,层高约3.5米,地砖地面 | 13.52 | |||
7 | 加盖房7 | 21.6 | ㎡ | 混合结构,配电房西侧房 | 1.22 | |||
8 | 加盖房8 | 15 | ㎡ | 砖墙,夹芯板屋顶,高约3.5米 | 0.42 | |||
9 | 天井加盖棚 | 197.86 | ㎡ | 第9幢天井加盖,钢结构 | 4.35 | |||
10 | 通道棚 | 200 | ㎡ | 轻钢,高约7.6米 | 4.40 | |||
11 | 简易棚1 | 53.55 | ㎡ | 借围墙 | 0.8 | |||
12 | 简易棚2 | 135 | ㎡ | 仅加盖顶 | 2.03 | |||
13 | 简易棚3 | 46 | ㎡ | 自行车棚,高约2.2米 | 0.69 | |||
14 | 水泥地坪 | 1570.3 | ㎡ | / | 15.7 | |||
15 | 花池 | 20.3 | ㎡ | 深1米,24砖墙 | 0.18 | |||
16 | 花坛 | 28.51 | ㎡ | 12砖墙,高0.5米 | 0.23 | |||
17 | 铁门1 | 1 | 扇 | 长4米,高3.5米 | 0.25 | |||
18 | 铁门2 | 4 | 扇 |
| 0.12 | |||
19 | 配电系统 | 1 | 套 | 含变压器,电线杆等 | 5.00 | |||
20 | 围墙和照壁 | 414.9 | ㎡ | 24砖墙 | 4.36 | |||
21 | 松柏 | 1 | 棵 | φ375px | 0.04 | |||
2 | 棵 | 高约3.8米,φ11-350px | 0.04 | |||||
22 | 广玉兰 | 1 | 棵 | φ525px | 0.16 | |||
23 | 桂花 | 4 | 棵 | φ6-250px,高约3.0米 | 0.11 | |||
1 | 棵 | φ600px,高约6-7米 | 0.52 | |||||
1 | 棵 | 丛生3杆(1杆345px、1杆362.5px、1杆650px),高约6-7米 | 0.65 | |||||
合计 |
|
|
|
| 984.39 |