一、本次拍卖标的物:黄山****(集团)有限公司名下位于歙县经济开发区的厂房、国有土地使用权及构筑物、附属物等资产,评估明细如下:
一、土地1330.18万元(总面积54961.3㎡) | |||||
序号 | 标的物 | 产权证号 | 面积(㎡) | 用途 | 评估价(万元) |
1 | 地块1 | 歙国用(2012)第264号 | 20234.2 | 工业用地 | 489.67 |
2 | 地块2 | 歙国用(2012)第266号 | 17912.7 | 工业用地 | 435.28 |
3 | 地块3 | 歙国用(2012)第268号 | 16814.4 | 工业用地 | 405.23 |
二、有证建筑物4209.44万元(总建筑面积40091.51㎡) | |||||
序号 | 标的物 | 产权证号 | 面积(㎡) | 用途 | 评估价(万元) |
1 | 1幢 | 2012034570101 | 9141.28 | 工业 | 1005.54 |
2 | 2幢 | 2012034580101 | 6071.51 | 工业 | 733.44 |
3 | 13幢 | 2013048180101 | 24878.72 | 工业 | 2470.46 |
三、相关构筑物、附属物204.27万元 | |||||
总计5743.89万元(一+二+三) |
评估价:5743.89万元,起拍价:4600万元,保证金:460万元,增价幅度:23万元及其整倍数,增价部分按比例计入上述财产。