一、拍卖标的(整体拍卖)
起拍价:10102621元(房地产价值9003286元;承租户无证建筑物部分价值1099335元);保证金:1000000元;增价幅度:30000元。
评估价:12353442元(房地产价值11254107元;承租户无证建筑物部分价值1099335元);系第一次拍卖。
标的物详细介绍:
1、国有建设用地使用权 | |||||||
序号 | 土地使用者 | 国有建设用地使用权证号 | 土地用途 | 终止 | 面积(㎡) | ||
1 | 安徽**塑料包装有限公司 | 桐国用(2011)第6664号 | 工业 | 2061年11月4日 | 7273.7 | ||
2.地上建筑物(有证) | |||||||
序号 | 估价对象 | 房地产权证证号 | 用途 | 层数 | 层高(m) | 结构 | 面积(㎡) |
1 | 1#101 | 桐房地权证2012字第60260号 | 办公楼 | 1-5/5 | 1层3.7米、2-5层3.1米 | 钢混 | 2178.13 |
2 | 2#101 | 桐房地权证2012字第60261号 | 车间 | 1-2/2 | 1层4.0米、2层3.7米 | 混合 | 1285.04 |
3 | 3#101 | 桐房地权证2012字第60260号 | 宿舍 | 1-4/4 | 1层3.3米、2-4层2.7米 | 钢混 | 1367.81 |
3、地上其他无证建筑物和附属物 | |||||||
序号 | 估价对象 | 工程量 | 单位 | 备注 | |||
1 | 值班室 | 43 | ㎡ | 长约7.6米、宽约6米、高3.0米,不规则砖混结构 | |||
2 | 电动伸缩门 | 1 | 套 | 长度约14米 | |||
3 | 停车棚 | 153.9 | ㎡ | 长27米、宽5.7米,高2.5米,简易结构 | |||
4 | 配电房 | 36.96 | ㎡ | 长7.7米、宽4.8米、高3.9米,砖混结构 | |||
5 | 自建仓库 | 852.6 | ㎡ | 长49米、宽17.4米、高6.9米,钢结构 | |||
6 | 简易搭建1 | 270.54 | ㎡ | 长16.2米、宽16.7米、高4.6米,简易钢结构 | |||
7 | 简易搭建2 | 113.4 | ㎡ | 长16.2米、宽7米、高13.8米,简易钢结构 | |||
8 | 围墙 | 475 | 米 | 高约3.5米,按宗地图边长测算 | |||
9 | 池塘边搭建1 | 82.04 | ㎡ | 长29.3米、宽2.9米、高3.4米,简易钢结构 | |||
10 | 池塘边搭建2 | 37.7 | ㎡ | 长14.5米、宽2.6米、高3.4米,简易钢结构 | |||
11 | 池塘 | 367.08 | ㎡ | 长26.6米、宽13.8米、深3.0米,钢混结构 | |||
12 | 池塘边搭建3 | 72.27 | ㎡ | 长9.9米、宽7.3米、高4.0米,简易钢结构 | |||
13 | 自建厂房 | 588.2 | ㎡ | 长34米、宽17.3米、高5.8米,局部超高,钢结构 | |||
14 | 自行车车棚 | 125.4 | ㎡ | 长41.8米、宽3.0米、高2.3米,简易结构 | |||
15 | 水泥地坪 | 2950 | ㎡ |
| |||
16 | 龙爪槐 | 2 | 棵 | 直径200px | |||
17 | 桂花 | 4 | 棵 | 直径375px | |||
18 | 紫叶李 | 3 | 棵 | 直径375px | |||
19 | 石楠 | 10 | 棵 | 石楠球,高度约1米 | |||
20 | 香樟 | 2 | 棵 | 直径500px | |||
21 | 桂花 | 2 | 棵 | 直径250px |
本次拍卖标的物以实物现状为准整体拍卖(目前租赁状态)。