一、拍卖标的:
全椒县经济开发区丰乐大道339号工业用地及地上建筑物、构筑物、附属物等资产;详见下表(仅部分表)和附件评估报告。
建筑物及土地评估明细表
序号 | 《不动产权证》及《建筑物明细表》 | 用途 | 结构 | 层次/总层次 | 层高 | 面积(平方米) | 建筑年代 | 评估单价 (元/平方米) | 建筑物总价值(万元) | 备 注 | ||||||||||||||
1 | 皖(2018)全椒县不动产权第0006653号 | 办公楼 | 钢混 | 1-2/2 | 一层:4.9米 | 1925.56 | 2005年 | 1660 | 319.64 | 有证 | ||||||||||||||
2 | 厂房 | 钢构 | 1/1 | 9.8米 | 646.16 | 2005年 | 1342 | 86.71 | 有证 | |||||||||||||||
钢混 | 1-2/2 | 一层:4.5米 | 270.60 | 2005年 | 1556 | 42.11 | 有证 | |||||||||||||||||
3 | 仓库 | 钢构 | 1/1 | 7.3米 | 1109.27 | 2005年 | 1193 | 132.34 | 有证 | |||||||||||||||
4 | 办公楼 | 混合 | 1-6/6 | 一层:4.9米 | 5401.47 | 2012年 | 2421 | 1307.70 | 有证 | |||||||||||||||
5 | 食堂及宿舍 | 混合 | 1-3/3 | 一层:4.6米 | 718.31 | 2010年 | 1369 | 98.34 | 有证 | |||||||||||||||
6 | 仓库 | 混合 | 1/1 | 7.8米 | 1228.78 | 2009年 | 1297 | 159.37 | 有证 | |||||||||||||||
7 | 仓库 | 混合 | 1/1 | 7.5米 | 1278.40 | 2009年 | 1297 | 165.81 | 有证 | |||||||||||||||
砖混 | 1/1 | 2.8米 | 58.41 | 2009年 | 703 | 4.11 | 有证 | |||||||||||||||||
8 | 仓库 | 钢混 | 1/1 | 6.9米 | 1074.39 | 2009年 | 1236 | 132.79 | 有证 | |||||||||||||||
钢架 | 1/1 | 7.1米 | 1169.24 | 2009年 | 602 | 70.39 | 有证 | |||||||||||||||||
9 | 仓库 | 钢混 | 1/1 | 7.5米 | 1724.66 | 2012年 | 1435 | 247.49 | 有证 | |||||||||||||||
10 | 仓库 | 钢混 | 1/1 | 7.5米 | 1066.80 | 2012年 | 1435 | 153.09 | 有证 | |||||||||||||||
1 | 建筑物明细表 | 卫生间 | 砖混 | 1/1 | 3.3米 | 10.33 | 2012年 | 922 | 0.95 | 无证 | ||||||||||||||
2 | 厕所 | 砖木 | 1/1 | 2.4米 | 17.20 | 2012年 | 492 | 0.85 | 无证 | |||||||||||||||
3 | 杂房 | 砖木 | 1/1 | 2.2米 | 7.15 | 2012年 | 438 | 0.31 | 无证 | |||||||||||||||
4 | 磅房 | 砖混 | 1/1 | 4.2米 | 56.93 | 2009年 | 865 | 4.92 | 无证 | |||||||||||||||
5 | 仓库 | 钢架 | 1/1 | 8.4米 | 763.99 | 2010年 | 562 | 42.94 | 无证 | |||||||||||||||
6 | 仓库 | 钢架 | 1/1 | 7.8米 | 943.50 | 2012年 | 590 | 55.67 | 无证 | |||||||||||||||
7 | 仓库 | 钢架 | 1/1 | 7.5米 | 930.89 | 2012年 | 590 | 54.92 | 无证 | |||||||||||||||
8 | 厕所 | 砖木 | 1/1 | 2.4米 | 14.00 | 2012年 | 492 | 0.69 | 无证 | |||||||||||||||
9 | 仓库 | 钢架 | 1/1 | 8.3米 | 602.01 | 2013年 | 657 | 39.55 | 无证 | |||||||||||||||
10 | 仓库 | 混合 | 1/1 | 8.4米 | 507.33 | 2013年 | 1359 | 68.95 | 无证 | |||||||||||||||
11 | 厕所 | 砖木 | 1/1 | 2.2米 | 24.50 | 2009年 | 447 | 1.10 | 无证 | |||||||||||||||
12 | 配电房 | 砖木 | 1/1 | 3.6米 | 34.15 | 2007年 | 600 | 2.05 | 无证 | |||||||||||||||
13 | 配电房 | 砖木 | 1/1 | 3.6米 | 31.10 | 2005年 | 553 | 1.72 | 无证 | |||||||||||||||
14 | 设备房 | 砖木 | 1/1 | 2.3米 | 6.18 | 2005年 | 323 | 0.20 | 无证 | |||||||||||||||
15 | 设备房 | 钢架 | 3/3 | 5.3米 | 138.60 | 2008年 | 747 | 10.35 | 无证 | |||||||||||||||
16 | 仓库 | 钢架 | 1/1 | 4.4米 | 363.98 | 2008年 | 693 | 25.22 | 无证 | |||||||||||||||
建筑物小计 | —— | —— | —— | —— | 22123.89 | —— | —— | 3230.28 | —— | |||||||||||||||
序号 | 《不动产权证》及《建筑物明细表》 | 用途 | 结构 | 层次/总层次 | 层高 | 面积(平方米) | 建筑年代 | 评估单价 (元/平方米) | 建筑物总价值(万元) | 备 注 |
| |||||||||||||
1 | 皖(2021)全椒县不动产权第0001461号 | 仓库2# | 钢混 | 1/1 | 10.40米 | 1443.75 | 2020年12月 | 2329 | 336.25 | 有证 |
| |||||||||||||
2 | 仓库3# | 钢混 | 1/1 | 10.40米 | 1408.00 | 2020年12月 | 2329 | 327.92 | 有证 |
| ||||||||||||||
3 | 仓库4# | 钢混 | 1/1 | 10.40米 | 1344.75 | 2020年12月 | 2329 | 313.19 | 有证 |
| ||||||||||||||
4 | 仓库6# | 钢混 | 1/1 | 10.40米 | 1650.00 | 2020年12月 | 2329 | 384.29 | 有证 |
| ||||||||||||||
5 | 仓库7# | 钢混 | 1/1 | 10.40米 | 1443.75 | 2020年12月 | 2329 | 336.25 | 有证 |
| ||||||||||||||
6 | 仓库8# | 钢混 | 1/1 | 10.40米 | 1372.25 | 2020年12月 | 2329 | 319.60 | 有证 |
| ||||||||||||||
7 | 仓库9# | 钢混 | 1/1 | 10.40米 | 1141.25 | 2020年12月 | 2329 | 265.80 | 有证 |
| ||||||||||||||
1 | 建筑物明细表 | 仓库1# | 钢混 | 1/1 | 10.40米 | 1443.75 | 2020年12月 | 2329 | 336.25 | 无证 |
| |||||||||||||
2 | 仓库5# | 钢混 | 1/1 | 10.40米 | 1914.0 | 2020年12月 | 2329 | 445.77 | 无证 |
| ||||||||||||||
3 | 杂房 | 简易 | 1/1 | 2.7米 | 61.86 | 2021年 | 583 | 3.61 | 无证 |
| ||||||||||||||
4 | 消防泵房 | 砖混 | -1/1 | 3.0米 | 23.07 | 2021年 | 1271 | 2.93 | 无证 |
| ||||||||||||||
简易 | 1/1 | 2.6米 | 23.07 | 2021年 | 778 | 1.79 | 无证 |
| ||||||||||||||||
序号 | 不动产权证 | 用途 | 使用权类型 | 剩余年限(年) | 证载面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 土地总价(万元) | 备 注 |
| |||||||||||||||
1 | 皖(2018)全椒县不动产权第0006653号 | 工业 | 出让 | 32.46 | 18923.76 | 194 | 367.12 | 二级用地 |
| |||||||||||||||
2 | 41.21 | 13350.76 | 184 | 245.65 | 三级用地 |
| ||||||||||||||||||
3 | 皖(2021)全椒县不动产权第0001461号 | 工业 | 出让 | 47.91 | 21723.00 | 187 | 406.22 | 三级用地 |
| |||||||||||||||
土地小计 | —— | 53997.52 | —— | 1018.99 | — |
| ||||||||||||||||||
评估价:人民币82296470元;
起拍价: 人民币57901229元;
保证金: 人民币5000000元。
增价幅度:200000元(以及其整倍数)。