一、本次拍卖标的物:黄山****有限公司名下位于歙县经济开发区城西园区的土地和A2、A3、A4车间等资产,评估明细如下:
一、土地119.63万元 | |||||
序号 | 标的物 | 产权证号 | 面积(㎡) | 用途 | 评估价(万元) |
1 | 国有出让工业用地 | 房地合一证 | 8278.89 | 工业用地 | 119.63 |
二、有证房产490.34万元(总建筑面积2631.98㎡) | |||||
序号 | 标的物 | 产权证号 | 面积(㎡) | 用途 | 评估价(万元) |
1 | A2车间 | 皖(2021)歙县不动产权第0005080号 | 980.87 | 工业 | 182.74 |
2 | A3车间 | 皖(2021)歙县不动产权第0005081号 | 829.14 | 工业 | 154.47 |
3 | A4车间 | 皖(2021)歙县不动产权第0005082号 | 821.97 | 工业 | 153.13 |
三、地上附属物228.15万元(详见评估报告) | |||||
合计 | 838.12万元(一+二+三) |
评估价:8381200元,起拍价:6285900元,保证金:628590元,增价幅度:30000元及其整倍数,增价部分按比例计入上述财产。