一、本次拍卖标的物:歙县*****加工有限公司名下位于安徽省歙县北岸镇工业园区的不动产及附着物等。标的物明细如下:
一、土地67.64万元 | |||||||
序号 | 标的物 | 产权证号 | 面积(㎡) | 用途 | 评估价(万元) | ||
1 | 土地 | 歙国用(2010)第297号 | 3074.32 | 工业 | 67.64 | ||
二、建筑物(总建筑面积2349.89㎡)223.88万元 | |||||||
序号 | 标的物 | 产权证号 | 面积(㎡) | 楼层 | 结构 | 评估价(万元) | |
1 | 1幢 | 房地权证歙私房字第8636号 | 316.26 | 1/1 | 混合 | 27.14 | |
2 | 2幢 | 房地权证歙私房字第10226号 | 616.86 | 1/1 | 混合 | 50.09 | |
3 | 3幢 | 房地权证歙私房字第11136号 | 908.96 | 1-4/4 | 混合 | 103.08 | |
4 | 4幢 | 房地权证歙房字第2012027190101号 | 507.81 | 1/1 | 钢 | 43.57 | |
三、附着物10.25万元 | |||||||
序号 | 标的物 | 面积(㎡) | 用途 | 结构 | 评估价(万元) | ||
1 | 门头(含大门) | 12.45 | 门头 | 混合 | 0.75 | ||
2 | 水泥地坪 | 600 | 水泥地 | 混泥土 | 7.2 | ||
3 | 围墙 | 127.5 | 围墙 | 砖混 | 2.3 | ||
四、苗木(共5株)0.25万元 | |||||||
合计 | 302.02万元(一+二+三+四) |
合并拍卖,评估价:3020200元,起拍价:2560000元,保证金:260000元,增价幅度:12000元及其整倍数,增价部分按比例计入上述财产。