一、本次拍卖标的物:蒙城县华之美家具有限公司厂房、设备及土地使用权(不动产权证号:皖(2019)蒙城县不动产权第0008817号);土地面积:7894.40㎡;用途:工业用地;权利性质:出让。
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 成新率 | 备注 |
1 | 宽带砂光机 | SRP600 | 台 | 1 | 30% |
|
2 | 压缩空气干燥机 | XF-1***F | 台 | 1 | 30% |
|
3 | 打气泵① | 不祥 | 台 | 1 | 20% | 缺电机 |
4 | 全自动无塔供水器 | 5m | 台 | 1 | 20% |
|
5 | 打气泵② | 不祥 | 台 | 1 | 20% | 缺电机 |
6 | 全自动吹塑机 | 不祥 | 台 | 1 | 40% |
|
7 | 商标烙印机 | TFS-2 | 台 | 1 | 30% |
|
8 | 排钻 | MZ73213F | 台 | 1 | 30% |
|
9 | 砂光机 | 不祥 | 台 | 1 | 10% |
|
10 | 多排多轴木工钻床 | MZB73216A | 台 | 1 | 40% |
|
11 | 全自动木工封边机 | MDZ540 | 台 | 1 | 40% |
|
12 | 吸尘器 | 不祥 | 台 | 1 | 20% |
|
13 | 木工雕刻机① | 不祥 | 台 | 1 | 20% |
|
14 | 木工雕刻机② | 不祥 | 台 | 1 | 20% |
|
15 | 数控木工雕刻机 | 西科 | 台 | 1 | 40% |
|
16 | 宽带砂光机 | SRP1300 | 台 | 1 | 40% |
|
17 | 电子锯 | ZT2626a-8.0 | 台 | 1 | 40% |
|
18 | 电动堆高机 | 诺力1t | 台 | 1 | 40% |
|
19 | 镂铣机3台 | 马氏 | 台 | 3 | 30% |
|
20 | 细木工带锯机① | MJ345A | 台 | 1 | 40% |
|
21 | 单轴木工镂铣机 | MXS5115A | 台 | 1 | 30% |
|
22 | 立带窜动式磨光机 | MM2617 | 台 | 1 | 20% |
|
23 | 万能磨刀机 | MF2718 | 台 | 1 | 20% |
|
24 | 锯片磨齿机 | MCJ-03A | 台 | 1 | 20% |
|
25 | 单头直榫开榫机 | MD2108B | 台 | 1 | 30% |
|
26 | 电瓶三轮车 | 不祥 | 辆 | 1 | 10% | 缺电瓶 |
27 | 螺杆空气压缩机组 | DA-30A | 台 | 1 | 30% |
|
28 | 单轴木工镂铣机② | MXS5115A | 台 | 1 | 30% |
|
29 | 立式单轴木工铣床 | MXS5117B | 台 | 1 | 40% |
|
30 | 精密推钻据 | MJ6132B | 台 | 1 | 40% |
|
31 | 冷压机① | 50T | 台 | 1 | 40% |
|
32 | 冷压机② | MH3284*50T | 台 | 1 | 40% |
|
33 | 冷压机③ | MH318-50 | 台 | 1 | 40% |
|
34 | 冷压机④ | MH3248B | 台 | 1 | 40% |
|
35 | 气泵③ | 不祥 | 台 | 1 | 20% | 缺电机 |
36 | 覆膜机① | TSD1600 | 台 | 2 | 30% |
|
37 | 启动压机 | 无 | 台 | 1 | 30% |
|
38 | 核齿榫开榫机 | MX3510 | 台 | 1 | 35% |
|
39 | 细木工带锯机② | MJ345A | 台 | 1 | 40% |
|
40 | 木工镂铣机 | MX5068 | 台 | 1 | 40% |
|
41 | 推台据 | MJ90A | 台 | 1 | 40% |
|
42 | 水泵2台 | 不祥 | 台 | 2 | 30% |
|
43 | 打气泵(大) | 不祥 | 台 | 1 | 40% |
|
44 | 诺力小叉车 | 手推 | 台 | 1 | 20% |
|
45 | 激光雕刻机 | AH-1390 | 台 | 1 | 40% |
|
46 | 多排多轴木工钻床 | MZB73035 | 台 | 4 | 45% |
|
47 | 立式单轴木工铣床 | MXS5117B | 台 | 1 | 30% |
|
48 | 单面锯 | 不祥 | 台 | 1 | 20% |
|
49 | 单轴木工镂铣机③ | MXS5115A | 台 | 1 | 40% |
|
50 | 印花机 | 不祥 | 台 | 1 | 30% |
|
51 | 合力叉车 | 3T | 台 | 1 | 35% | 缺电瓶 |
52 | 单片纵锯 | QMJ153D | 台 | 1 | 40% |
|
53 | 海绵轮砂光机 | MM2115 | 台 | 1 | 30% |
|
54 | 四面木工刨床 | MB4023DR | 台 | 1 | 35% |
|
55 | 吸尘器 | 不祥 | 台 | 1 | 20% |
|
56 | 双通布袋吸尘器 | MF9030 | 台 | 1 | 30% |
|
57 | 美的空调 | KFR-35W-F117 | 台 | 15 | 30% |
|
58 | 晾物铁架 | 1*2 | 个 | 19 | 30% |
|
59 | 晾物铁架 | 1*6 | 个 | 2 | 30% |
|
60 | 工棚厂房 |
| ㎡ | 4090 | 50% | 简易钢构 |
61 | 办公用房 |
| ㎡ | 50 | 60% | 砖瓦 |
62 | 生活用房 |
| ㎡ | 332 | 50% | 砖瓦 |
63 | 变压器 | 250KVA | 个 | 1 | 70% |
|
64 | 地理电缆 | 3*240+2*120 | m | 150 | 60% |
|
65 | 铝芯电线聚乙烯绝缘 | 4-12 | m | 2000 | 80% |
|
66 | 铜芯电缆聚乙烯绝缘 | 2*2.5-5*6 | m | 300 | 60% |
|
67 | 配电箱、盒 |
| 批 | 1 | 60% |
|
整体拍卖,评估价格:2836674元,起拍价:2269340元,保证金:200000元,增价幅度:5000元(以及其整倍数)。