一、本次拍卖标的物:位于合肥市包河区青年路17号明宇园2幢3001-3009、3101等(实勘玲珑大厦B座)共计14套房屋及装修:
合肥市包河区青年路17号明宇园2幢3001-3009、3101等(实勘玲珑大厦B座)共计14套房屋及装修 | |||||||
序号 | 房屋坐落 | 产权证号 | 所在层 | 建筑面积㎡ | 建成年代 | 规划用途 | 评估价值(元) |
1 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3001 | 皖(2018)合肥市不动产权第10047282号 | 30F/33F | 48.54 | 2018 | 办公 | 453541 |
2 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3002 | 52.21 | 485396 | ||||
3 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3003 | 92.59 | 863401 | ||||
4 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3004 | 98.54 | 918885 | ||||
5 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3005 | 84.02 | 783486 | ||||
6 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3006 | 41.36 | 386454 | ||||
7 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3007 | 41.36 | 386454 | ||||
8 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3008 | 67.62 | 1174534 | ||||
9 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3009 | 39.92 | 373478 | ||||
10 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3101 | 31F/33F | 42.16 | 394421 | |||
11 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3102 | 45.35 | 424265 | ||||
12 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3103 | 80.42 | 750855 | ||||
13 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3107 | 110.03 | 1021446 | ||||
14 | 合肥市包河区青年路17号明宇园2-3108 | 34.68 | 324859 | ||||
15 | 室内装修价值 |
|
|
|
|
| 490391 |
|
|
|
|
|
| 总计 | 9231866 |
整体拍卖,评估价值:9231866元,起拍价:5908395元,保证金:750000元,增价幅度:5000元(以及其整倍数)。