本次拍卖标的物:合肥市政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5001-5013室房产,规划用途:办公,宗地性质:出让。
序号 | 不动产证书号 | 所有人 | 坐落 | 面积 | 登记时间 | 均价 | 单价 |
1 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024943号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5001 | 265.7 | 2018-9-7 | 3059215 | 11513.8 |
2 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024942号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5002 | 265.7 | 2018-9-7 | 3059215 | 11513.8 |
3 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024941号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5003 | 147.57 | 2018-9-7 | 1689105 | 11446.1 |
4 | 皖(2018)合肥市不动产权第40026150号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5004 | 147.57 | 2018-9-17 | 1689105 | 11446.1 |
5 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024940号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5005 | 147.57 | 2018-9-7 | 1689105 | 11446.1 |
6 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024939号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5006 | 265.7 | 2018-9-7 | 3059215 | 11513.8 |
7 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024937号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5007 | 265.7 | 2018-9-7 | 3059215 | 11513.8 |
8 | 皖(2018)合肥市不动产权第40026152号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5008 | 147.57 | 2018-9-17 | 1689105 | 11446.1 |
9 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024936号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5009 | 147.57 | 2018-9-7 | 1689105 | 11446.1 |
10 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024935号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5010 | 147.57 | 2018-9-7 | 1689105 | 11446.1 |
11 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024933号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5011 | 50.27 | 2018-9-7 | 565327 | 11245.8 |
12 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024932号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5012 | 53.6 | 2018-9-7 | 602775 | 11245.8 |
13 | 皖(2018)合肥市不动产权第40024931号 | 韦** | 政务区祁门路333号新地中心A座(原10幢)办5013 | 49.96 | 2018-9-7 | 560325 | 11215.5 |
|
|
| 总面积 | 2102.1 |
| 24099917 |
|
整体拍卖,网络询价结果:24099917元,室内装修价格:1265156元。起拍价:16233648元(含室内装修),保证金:200万元,增价幅度:5000元(以及其整倍数)。