一、本次拍卖标的物:黄山经济开发区翰林路6号6套工业厂房、休国用(2011)第0297号土地及附属物、苗木(详见评估报告)。
一、土地部分 | |||||
序号 | 名称 | 产权证号 | 面积(㎡) | 用途 | 评估总价(万元) |
1 | 土地 | 休国用(2011)第0297号 | 15481.43 | 工业 | 304.98 |
二、建筑物部分 | |||||
序号 | 名称 | 产权证号 | 面积(㎡) | 用途 | 评估总价(万元) |
1 | 1幢 | 房地权证黄(经)字第201100923号 | 1921.65 | 工业 | 303.62 |
2 | 2幢 | 房地权证黄(经)字第201100924号 | 1921.65 | 工业 | 306.31 |
3 | 3幢 | 房地权证黄(经)字第201100921号 | 2749.92 | 宿舍 | 425.69 |
4 | 4幢 | 房地权证黄(经)字第201100922号 | 642.94 | 办公 | 121.84 |
5 | 2号车间 | 房地权证黄(经)字第201501365号 | 1921.65 | 工业 | 308.04 |
6 | 4号车间 | 房地权证黄(经)字第201501423号 | 1921.65 | 工业 | 313.81 |
7 | 门卫室1 | 无证 | 86.35 | 门卫室 | 9.24 |
8 | 门卫室2 | 无证 | 69.0 | 门卫室 | 7.26 |
9 | 锅炉房 | 无证 | 107.1 | 锅炉房 | 7.68 |
10 | 浴室 | 无证 | 21.0 | 浴室 | 1.79 |
合计 | 1805.28 | ||||
三、附属物、苗木 | |||||
1 | 附属物 | 详见评估报告 | 125.67 | ||
2 | 苗木 | 详见评估报告 | 36.54 | ||
合计 | 162.21 | ||||
一、二、三部分总计 | 2272.47 |
合并拍卖,评估价:22724700元,起拍价:17000000元,保证金:1700000元,增价幅度:10000元(及其整倍数)。